- 한신노인요양원 2016년 예산안
- 한신노인요양원
- 01-25
- 2132
- 이전글노인학대란? 정의 및 유형, 신고 및 처벌규정 안내 16.01.25
- 다음글[헬스 & 웰빙] 한신요양병원-재활`요양 15.04.21
2016년 세입 예산
| 관 | 항 | 목 | 계정과목 | 금액 |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 본인부담금비용수입 | 입소비용수입 | 301,767,000 |
| 식자재비 | 165,600,000 | |||
| [목 소계] | 467,367,000 | |||
| [항 소계] | 467,367,000 | |||
| [관 소계] | 467,367,000 | |||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 시군구보조금 | 27,600,000 |
| [목 소계] | 27,600,000 | |||
| [항 소계] | 27,600,000 | |||
| [관 소계] | 27,600,000 | |||
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 1,207,068,000 |
| [목 소계] | 1,207,068,000 | |||
| [항 소계] | 1,207,068,000 | |||
| [관 소계] | 1,207,068,000 | |||
| [세입계] | 1,702,035,000 | |||
| [총계] | 1,702,035,000 |
2016년 세출 예산
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | 예산총액 |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 0 | 0 | 0 | 877,080,000 | 877,080,000 |
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | 73,116,980 | 73,116,980 | ||
| 사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 0 | 0 | 0 | 8,992,730 | 8,992,730 | ||
| 기타후생경비 | 기타후생경비 | 0 | 0 | 0 | 6,810,000 | 6,810,000 | ||
| 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 직책보조비 | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 회의비 | 회의비 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 운영비 | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 공공요금 | 공공요금 | 0 | 0 | 0 | 145,046,400 | 145,046,400 | ||
| 제세공과금 | 제세공과금 | 0 | 0 | 0 | 18,231,000 | 18,231,000 | ||
| 차량비 | 차량비 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
| 기타운영비 | 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 생계비 | 0 | 0 | 0 | 193,200,000 | 193,200,000 |
| 수용기관경비 | 수용기관경비 | 0 | 0 | 0 | 48,038,500 | 48,038,500 | ||
| 피복비 | 피복비 | 0 | 0 | 0 | 10,080,000 | 10,080,000 | ||
| 의료비 | 의료비 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 자활사업비 | 자활사업비 | 0 | 0 | 0 | 3,066,800 | 3,066,800 | ||
| 특별급식비 | 특별급식비 | 0 | 0 | 0 | 14,600,000 | 14,600,000 | ||
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 부채상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 원금상환금 | 0 | 0 | 0 | 20,608,214 | 20,608,214 |
| 이자지급금 | 이자지급금 | 0 | 0 | 0 | 196,964,376 | 196,964,376 | ||
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 및 기타 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 1,702,035,000 | 1,702,035,000 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.