2021년 후원금 및 사용 내역
페이지 정보
본문
2021년도 후원금 입금 내역
| No. | 입금일 | 후원자명 | 입금방법 | 후원금종류 | 계좌번호 | 후원입금액 |
| 1 | 2021.1.19 | 최○○ | 통장입금 | 지역사회 후원금품 | 후원금(504102120610) | 600,000 |
| 2 | 2021.7.31 | 최○○ | 통장입금 | 지역사회 후원금품 | 후원금(504102120610) | 600,000 |
| total. | 1,200,000 | |||||
2021년도 후원금 사용 내역
| No. | 지출일 | 거래처명 | 지출방법 | 후원금종류 | 계좌번호 | 후원입금액 |
| 1 | 2021.12.27 | 대경종합식품 | 계좌이체 | 후원금(504102120610) | 1,200,000 | |
| total. | 1,200,000 | |||||
2021년도 후원품 입고 내역
| No. | 지급일자 | 후원품종류 | 후원자명 | 물품 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
| 1 | 2021.1.5 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 2 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 | |
| 3 | 2021.1.19 | 의료용품 | 서구청 | 손 소독제 | 통 | 25 | 2,000 | 50,000 |
| 4 | 2021.1.27 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 소금 | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 |
| 5 | 2021.1.28 | 의료용품 | 서구청 | 숲 kf-94 마스크 | 개 | 2,440 | 1,000 | 2,440,000 |
| 6 | 2021.2.1 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 7 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 | |
| 8 | 2021.3.3 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 |
| 9 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 10 | 2021.3.9 | 생활용품 | (주)대상헬스케어 | 800ml 미음통 | 개 | 5 | 2,000 | 10,000 |
| 11 | 생활용품 | (주)대상헬스케어 | 400ml 미음통 | 개 | 8 | 1,350 | 10,800 | |
| 12 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 10 | 500 | 5,000 | |
| 13 | 2021.3.15 | 식품 | (주)대상헬스케어 | 소금 1g | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 |
| 14 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 20 | 500 | 10,000 | |
| 15 | 2021.4.5 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 25 | 1,500 | 37,500 |
| 16 | 식품 | (주)대상헬스케어 | 소금 | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 | |
| 17 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 50 | 500 | 25,000 | |
| 18 | 2021.5.6 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 60 | 500 | 30,000 |
| 19 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 30 | 1,500 | 45,000 | |
| 20 | 2021.5.13 | 식품 | (주)대상헬스케어 | 소금 | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 |
| 21 | 2021.6.1 | 식품 | (주)대상헬스케어 | 소금 1g | 개 | 15 | 4,000 | 60,000 |
| 22 | 2021.6.7 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 10 | 500 | 5,000 |
| 23 | 2021.6.17 | 생활용품 | 대구사회복지협의회 | 섬유유연제 3L | 개 | 5 | 4,900 | 24,500 |
| 24 | 생활용품 | 대구사회복지협의회 | 섬유유연제 2.5L | 개 | 4 | 3,000 | 12,000 | |
| 25 | 생활용품 | 대구사회복지협의회 | 딥클린 3L | 개 | 1 | 14,800 | 14,800 | |
| 26 | 생활용품 | 대구사회복지협의회 | 곰팡이 제거제 | 개 | 9 | 4,950 | 44,550 | |
| 27 | 2021.6.24 | 의료용품 | 서구청 | 손소독제 | 개 | 4 | 2,000 | 8,000 |
| 28 | 의료용품 | 서구청 | 싹수 | 개 | 2 | 35,000 | 70,000 | |
| 29 | 2021.7.5 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 800ml 미음통 | 개 | 5 | 2,000 | 10,000 |
| 30 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 400ml 미음통 | 개 | 5 | 1,350 | 6,750 | |
| 31 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 60 | 500 | 30,000 | |
| 32 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 30 | 1,500 | 45,000 | |
| 33 | 2021.7.14 | 의료용품 | 서구청 | 슈그린 미세먼지 방역마스크 (KF94) | 개 | 10,300 | 200 | 2,060,000 |
| 34 | 2021.8.3 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 소금 | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 |
| 35 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 30 | 500 | 15,000 | |
| 36 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 5 | 1,500 | 7,500 | |
| 37 | 2021.9.3 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 |
| 38 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 39 | 2021.9.6 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 40 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 | |
| 41 | 2021.10.7 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 소금 1g | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 |
| 42 | 2021.10.13 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 30 | 500 | 15,000 |
| 43 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 44 | 2021.10.27 | 의료용품 | 서구청 | 잡스그린퓨어액 | 통 | 13 | 15,000 | 195,000 |
| 45 | 의료용품 | 서구청 | 페이스 쉴드 | 개 | 650 | 300 | 195,000 | |
| 46 | 의료용품 | 서구청 | 네퓨어알파 KF 94 마스크 | 개 | 1,600 | 660 | 1,056,000 | |
| 47 | 2021.11.3 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 소금 | 개 | 15 | 4,000 | 60,000 |
| 48 | 2021.11.8 | 의료용품 | 서구청 | 뉴크린웰 KF 94 마스크 | 개 | 2,500 | 500 | 1,250,000 |
| 49 | 2021.11.17 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 |
| 50 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 18 | 1,500 | 27,000 | |
| 51 | 2021.11.29 | 의료용품 | 서구청 | RAPIGEN 코로나19 신속항원키트 | 개 | 150 | 3,500 | 525,000 |
| 52 | 2021.12.8 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 50 | 650 | 32,500 |
| 53 | 2021.12.16 | 의료용품 | 서구청 | 숲 KF 94 마스크 | 개 | 4,500 | 200 | 900,000 |
| 54 | 2021.12.29 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 50 | 650 | 32,500 |
| 55 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,650 | 33,000 | |
| 56 | 의료용품 | 대구서구보건소 | 일회용 가운 | 개 | 500 | 200 | 100,000 | |
| 57 | 의료용품 | 대구서구보건소 | KF94 마스크 | 개 | 5,500 | 250 | 1,375,000 | |
| 58 | 의료용품 | 대구서구보건소 | 일회용 장갑 | 개 | 8,000 | 20 | 160,000 | |
| 59 | 의료용품 | 대구서구보건소 | 소독 스프레이 | 개 | 140 | 1,000 | 140,000 |
-
- 이전글
- 2022년 후원금 수입 및 사용결과 보고서
- 23.02.07
-
- 다음글
- 2020년 후원금 및 사용 내역
- 21.01.08